<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Arend &#8211; industrialpartners</title>
	<atom:link href="https://blog.industrialpartners.de/author/jens-arend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<description>industrialpartners-blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 15:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.industrialpartners.de/wp-content/uploads/2016/07/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Jens Arend &#8211; industrialpartners</title>
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar WECHSELWIRKUNG von Design, Entwicklung &#038; Produktion in der Elektronikfertigung mit Hoffmann + Krippner, Assmy &#038; Böttger Electronic und Carneios</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/webinar-wechselwirkung-von-design-entwicklung-produktion-in-der-elektronikfertigung-mit-hoffmann-krippner-assmy-boettger-electronic-und-carneios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Firma Assmy &#38; Böttger Electronic GmbH aus Huntlosen in Niedersachsen ist ein kompetenter Lohnfertiger für Elektronikbauteile und -gruppen. In Kooperation mit Hoffmann + Krippner und dem Entwicklungsbüro Carneios aus Berlin wurde dieses Webinar veranstaltet. Unser Leiter des Produktdesigns und Produktmanagements Jens Arend berichtet über die Erfolgschancen, wenn Design, Entwicklung und Produktion frühzeitig kommunizieren, um [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/webinar-wechselwirkung-von-design-entwicklung-produktion-in-der-elektronikfertigung-mit-hoffmann-krippner-assmy-boettger-electronic-und-carneios/">Webinar WECHSELWIRKUNG von Design, Entwicklung &#038; Produktion in der Elektronikfertigung mit Hoffmann + Krippner, Assmy &#038; Böttger Electronic und Carneios</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integriertes Produktdesign und Engineering für eine Körperfettwaage. HMI-Design einer App zur Überwachung verschiedener persönlicher Körper- und Gesundheitsinformationen. Entwicklung aller Kunststoffteile für den Werkzeugbau und die Teileproduktion. Weitere Informationen: Broschüre I-BCA20 &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/">Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktdesign für Xiaomi Ltd.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-fuer-xiaomi-ltd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 12:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produktdesign für einen Handstaubsauger für Xiamo Ltd., P.R.China. Unsere Kollegen aus Tianjin haben erfolgreich das Produktdesign für einen Handstaubsauger der Firma Xiamo Ltd. mitentwickelt. Die optimierte Form erlaubt es, den Sauger auch in die unzugänglichsten Stellen eine Fahrzeugs zu bringen. Aus der Zusammenarbeit mit Xiaomi sind noch weitere innovative Designentwürfe für verschiedene Haushaltsgeräte entstanden. Für [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-fuer-xiaomi-ltd/">Produktdesign für Xiaomi Ltd.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design- und Produktentwicklung eines Gehäuses für einen Tracker.  Produktion einer Kleinserie des Gehäusesets mithilfe der additiven Fertigung.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-gehaeuses-fuer-einen-tracker-produktion-einer-kleinserie-des-gehaeusesets-mithilfe-der-additiven-fertigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochwertige Kabel; z.B. für die Telekommunikation stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar. Deshalb treffen Unternehmen Vorkehrungen, um einen Diebstahl von Kabeltrommeln zu verhindern oder sie so zu ertüchtigen, dass Ihr Standort immer zuverlässig zu detektieren ist. Darüberhinaus dient der von uns mitentwicklete Tracker der Verbesserung der innerbetrieblichen Logistik. Unser Kunde m2m hat ein Produktkonzept für einen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-gehaeuses-fuer-einen-tracker-produktion-einer-kleinserie-des-gehaeusesets-mithilfe-der-additiven-fertigung/">Design- und Produktentwicklung eines Gehäuses für einen Tracker.  Produktion einer Kleinserie des Gehäusesets mithilfe der additiven Fertigung.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design- und Produktentwicklung eines Stromspeichers „triActive“ für Hycube Technologies GmbH</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-stromspeichers-triactive-fuer-hycube-technologies-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der HYCUBE tri.Active Stromspeicher ermöglicht eine optimale Versorgung und weitestgehende Unabhängigkeit vom Stromnetz für Ihr Haus. Der Stromspeicher verfügt über 12 kW Spitzenleistung aus der Batterie und 9 kW im Dauerbetrieb. Gemäß den Vorgaben von Hycube sollte ein extrem flaches Gehäusekonzept entwickelt werden, dass in jedem Haushaltsraum oder Keller Platz findet. In Absprache mit den [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-stromspeichers-triactive-fuer-hycube-technologies-gmbh/">Design- und Produktentwicklung eines Stromspeichers „triActive“ für Hycube Technologies GmbH</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung einer kleinen Fahrradleuchte</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/entwicklung-einer-kleinen-fahrradleuchte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 12:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.industrialpartners.de/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben den Prototypen für eine kleine Fahrradleuchte entwickelt. Die Leuchte besteht aus einem integrierten Vorder- und Rücklicht, die man ineinander schieben kann. Dann passen beide Leuchten sogar in eine Hemdtasche. Geladen werden beide Leuchten über ein Induktionsschleife und leuchten tun sie auch noch! &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/entwicklung-einer-kleinen-fahrradleuchte/">Entwicklung einer kleinen Fahrradleuchte</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
