<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktentwicklung &#8211; industrialpartners</title>
	<atom:link href="https://blog.industrialpartners.de/category/engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<description>industrialpartners-blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 09:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.industrialpartners.de/wp-content/uploads/2016/07/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Produktentwicklung &#8211; industrialpartners</title>
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoffmann + Krippner gewinnt prestigeträchtigen Designpreis IF Design Award 2022  mit der Gestaltung und Produktentwicklung der Industriesteuerung AC500-eCo V3 PLC</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-gewinnt-prestigetraechtigen-designpreis-if-design-award-2022-mit-der-gestaltung-und-produktentwicklung-der-industriesteuerung-ac500-eco-v3-plc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 09:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfolgreiches integriertes Produktdesign aus dem Hause Hoffmann + Krippner. Die Produktdesigner und Entwickler unserer Unternehmensgruppe haben erfolgreich am renommierten diesjährigen Designwettbewerb IF Design Award teilgenommen. Der hochkarätigen Jury war das Produktdesign für die Industriesteuerung AC500-eCo V3 PLC eine Auszeichnung wert. https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/abb-ac500eco-v3-plc/350097 Für die Neuentwicklung der Industriesteuerung AC500-eCo V3 PLC holte der Auftraggeber unsere Produktdesigner und [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-gewinnt-prestigetraechtigen-designpreis-if-design-award-2022-mit-der-gestaltung-und-produktentwicklung-der-industriesteuerung-ac500-eco-v3-plc/">Hoffmann + Krippner gewinnt prestigeträchtigen Designpreis IF Design Award 2022  mit der Gestaltung und Produktentwicklung der Industriesteuerung AC500-eCo V3 PLC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar WECHSELWIRKUNG von Design, Entwicklung &#038; Produktion in der Elektronikfertigung mit Hoffmann + Krippner, Assmy &#038; Böttger Electronic und Carneios</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/webinar-wechselwirkung-von-design-entwicklung-produktion-in-der-elektronikfertigung-mit-hoffmann-krippner-assmy-boettger-electronic-und-carneios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Firma Assmy &#38; Böttger Electronic GmbH aus Huntlosen in Niedersachsen ist ein kompetenter Lohnfertiger für Elektronikbauteile und -gruppen. In Kooperation mit Hoffmann + Krippner und dem Entwicklungsbüro Carneios aus Berlin wurde dieses Webinar veranstaltet. Unser Leiter des Produktdesigns und Produktmanagements Jens Arend berichtet über die Erfolgschancen, wenn Design, Entwicklung und Produktion frühzeitig kommunizieren, um [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/webinar-wechselwirkung-von-design-entwicklung-produktion-in-der-elektronikfertigung-mit-hoffmann-krippner-assmy-boettger-electronic-und-carneios/">Webinar WECHSELWIRKUNG von Design, Entwicklung &#038; Produktion in der Elektronikfertigung mit Hoffmann + Krippner, Assmy &#038; Böttger Electronic und Carneios</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integriertes Produktdesign und Engineering für eine Körperfettwaage. HMI-Design einer App zur Überwachung verschiedener persönlicher Körper- und Gesundheitsinformationen. Entwicklung aller Kunststoffteile für den Werkzeugbau und die Teileproduktion. Weitere Informationen: Broschüre I-BCA20 &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/">Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fügen und Verkleben von großen Baugruppen</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/fuegen-und-verkleben-von-grossen-baugruppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 12:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bauraum zu klein oder Gehäuse zu groß? Nicht bei uns! Auch große Teile über 500 mm fertigen wir Ihnen durch geeignete Maßnahmen. Sowohl in internen Tests als auch in rauen Outdoor-Umgebungen haben wir bereits die besten Klebstoffe für MJF-Teile validiert. Durch eine geeignete Fügetechnik und eine optimale Konstruktion können wir so auch besonders große mehrteilige [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/fuegen-und-verkleben-von-grossen-baugruppen/">Fügen und Verkleben von großen Baugruppen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoffmann + Krippner liefert Messemodelle für HP auf der Formnext</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-liefert-messemodelle-fuer-hp-auf-der-formnext/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Formnext 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formnext, die weltweit größte Veranstaltung im Bereich der Additiven Fertigung mit 600+ Ausstellern, bietet alles was es über die Zukunft der Fertigungstechnologien zu wissen gibt. Auch dieses Jahr war die Messe, trotz Corona-Maßnahmen, wieder ein voller Erfolg. Am Stand von HP 3D Printing präsentierten wir 3D gedruckte Modelle für Elektronikgehäuse, IoT-Sensoren, E-Scooter-Ladestationen, sowie mobile und [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-liefert-messemodelle-fuer-hp-auf-der-formnext/">Hoffmann + Krippner liefert Messemodelle für HP auf der Formnext</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; HP 3D-Druck im Praxistest</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/webinar-hp-3d-druck-im-praxistest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 12:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Jet Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Multi Jet Fusion &#8211; Verfahren im Praxistest – Was kann die Technologie wirklich? In einem von Konradin und HP veranstalteten Webinar erläutern Ihnen Experten aus verschiedenen Industriebereichen die Möglichkeiten und Herausforderungen der MJF-Technologie. Unter anderem sind zwei Experten von Hoffmann + Krippner GmbH vertreten, Jens Schnur und Andreas Bayer. Sie erfahren in diesem Webinar: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/webinar-hp-3d-druck-im-praxistest/">Webinar &#8211; HP 3D-Druck im Praxistest</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubsee – Ladegerät für elektrische Leichtfahrzeuge</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/nubsee-ladegeraet-fuer-e-roller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Firma LEON Mobility hat sich zum Ziel gesetzt, das Laden von elektrischen Leichtfahrzeugen wie E-Rollern und E-Tretrollern im öffentlichen Raum zu erleichtern. In Kooperation mit Hoffmann + Krippner wurde die Idee in die Realität umgesetzt. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das Erstellen von Designkonzepten, die Artikelkonstruktion und das Fertigen der Baugruppe mit Hilfe [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/nubsee-ladegeraet-fuer-e-roller/">Nubsee – Ladegerät für elektrische Leichtfahrzeuge</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design- und Produktentwicklung eines Gehäuses für einen Tracker.  Produktion einer Kleinserie des Gehäusesets mithilfe der additiven Fertigung.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-gehaeuses-fuer-einen-tracker-produktion-einer-kleinserie-des-gehaeusesets-mithilfe-der-additiven-fertigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochwertige Kabel; z.B. für die Telekommunikation stellen ein wertvolles Wirtschaftsgut dar. Deshalb treffen Unternehmen Vorkehrungen, um einen Diebstahl von Kabeltrommeln zu verhindern oder sie so zu ertüchtigen, dass Ihr Standort immer zuverlässig zu detektieren ist. Darüberhinaus dient der von uns mitentwicklete Tracker der Verbesserung der innerbetrieblichen Logistik. Unser Kunde m2m hat ein Produktkonzept für einen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-gehaeuses-fuer-einen-tracker-produktion-einer-kleinserie-des-gehaeusesets-mithilfe-der-additiven-fertigung/">Design- und Produktentwicklung eines Gehäuses für einen Tracker.  Produktion einer Kleinserie des Gehäusesets mithilfe der additiven Fertigung.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design- und Produktentwicklung eines Stromspeichers „triActive“ für Hycube Technologies GmbH</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-stromspeichers-triactive-fuer-hycube-technologies-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der HYCUBE tri.Active Stromspeicher ermöglicht eine optimale Versorgung und weitestgehende Unabhängigkeit vom Stromnetz für Ihr Haus. Der Stromspeicher verfügt über 12 kW Spitzenleistung aus der Batterie und 9 kW im Dauerbetrieb. Gemäß den Vorgaben von Hycube sollte ein extrem flaches Gehäusekonzept entwickelt werden, dass in jedem Haushaltsraum oder Keller Platz findet. In Absprache mit den [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/design-und-produktentwicklung-eines-stromspeichers-triactive-fuer-hycube-technologies-gmbh/">Design- und Produktentwicklung eines Stromspeichers „triActive“ für Hycube Technologies GmbH</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktdesign bei HK.SYSTEMS: So wird aus Deiner Idee ein echtes IoT-Produkt!</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-bei-hoffmann-krippner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 07:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Verständnis für gutes Produktdesign und effektive Konstruktion in einem IoT-Projekt? Ist ganz klar ein Bekenntnis zu Qualität, Funktionalität und State-Of-The-Art-Technologie. Eine perfekte Basis für Effizienz und Kostenersparnis in den Bereichen Entwicklung und Produktion. Und damit auch eine weitere Garantie für handfeste Wettbewerbsvorteile. Mit unserem Full-Service-Package decken wir alle Bereiche der Produktentwicklung ab &#8211; vom [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-bei-hoffmann-krippner/">Produktdesign bei HK.SYSTEMS: So wird aus Deiner Idee ein echtes IoT-Produkt!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
