<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prototyping &#8211; industrialpartners</title>
	<atom:link href="https://blog.industrialpartners.de/category/prototyping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<description>industrialpartners-blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 14:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.industrialpartners.de/wp-content/uploads/2016/07/cropped-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Prototyping &#8211; industrialpartners</title>
	<link>https://blog.industrialpartners.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Arend]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integriertes Produktdesign und Engineering für eine Körperfettwaage. HMI-Design einer App zur Überwachung verschiedener persönlicher Körper- und Gesundheitsinformationen. Entwicklung aller Kunststoffteile für den Werkzeugbau und die Teileproduktion. Weitere Informationen: Broschüre I-BCA20 &#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktdesign-eines-integrierten-iot-oekosystems-fuer-eine-neue-koerperfettwaage-fuer-seehigher-p-r-china/">Produktdesign eines integrierten IoT-Ökosystems für eine neue Körperfettwaage für Seehigher, P.R.China.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoffmann + Krippner liefert Messemodelle für HP auf der Formnext</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-liefert-messemodelle-fuer-hp-auf-der-formnext/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Formnext 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formnext, die weltweit größte Veranstaltung im Bereich der Additiven Fertigung mit 600+ Ausstellern, bietet alles was es über die Zukunft der Fertigungstechnologien zu wissen gibt. Auch dieses Jahr war die Messe, trotz Corona-Maßnahmen, wieder ein voller Erfolg. Am Stand von HP 3D Printing präsentierten wir 3D gedruckte Modelle für Elektronikgehäuse, IoT-Sensoren, E-Scooter-Ladestationen, sowie mobile und [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/hoffmann-krippner-liefert-messemodelle-fuer-hp-auf-der-formnext/">Hoffmann + Krippner liefert Messemodelle für HP auf der Formnext</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8211; HP 3D-Druck im Praxistest</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/webinar-hp-3d-druck-im-praxistest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 12:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Jet Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Multi Jet Fusion &#8211; Verfahren im Praxistest – Was kann die Technologie wirklich? In einem von Konradin und HP veranstalteten Webinar erläutern Ihnen Experten aus verschiedenen Industriebereichen die Möglichkeiten und Herausforderungen der MJF-Technologie. Unter anderem sind zwei Experten von Hoffmann + Krippner GmbH vertreten, Jens Schnur und Andreas Bayer. Sie erfahren in diesem Webinar: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/webinar-hp-3d-druck-im-praxistest/">Webinar &#8211; HP 3D-Druck im Praxistest</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubsee – Ladegerät für elektrische Leichtfahrzeuge</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/nubsee-ladegeraet-fuer-e-roller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Firma LEON Mobility hat sich zum Ziel gesetzt, das Laden von elektrischen Leichtfahrzeugen wie E-Rollern und E-Tretrollern im öffentlichen Raum zu erleichtern. In Kooperation mit Hoffmann + Krippner wurde die Idee in die Realität umgesetzt. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das Erstellen von Designkonzepten, die Artikelkonstruktion und das Fertigen der Baugruppe mit Hilfe [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/nubsee-ladegeraet-fuer-e-roller/">Nubsee – Ladegerät für elektrische Leichtfahrzeuge</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dichtungskonzepte für Outdoor-Gehäuse</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/dichtungskonzepte-fuer-outdoor-gehaeuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sie müssen Ihr Gehäuse im Ausseneinsatz gegen Feuchtigkeit abdichten? Wir haben erfolgreich unterschiedliche Dichtungskonzepte für verschiedene Gehäuse, die mit HP MJF produziert wurden, experimentell untersucht. In der beigefügten Dokumentation finden Sie einige Informationen zu Thema. Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Andreas Bayer gerne zur Verfügung ( &#97;&#46;&#98;&#97;&#121;&#101;&#114;&#64;h&#107;.sys&#116;em&#115; ). HK.SYSTEMS-Dichtigkeitsversuch-HP-MJF_2021-Excerpt</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/dichtungskonzepte-fuer-outdoor-gehaeuse/">Dichtungskonzepte für Outdoor-Gehäuse</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 3D-Druck ist reif für den Produktionseinsatz</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/der-3d-druck-ist-reif-fuer-den-produktionseinsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 08:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um kleinere Serien schnell herzustellen, setzen immer mehr Unternehmen auf den 3D-Druck. Damit hat die Technologie das Stadium, in dem nur Prototypen und Proof of Concepts gedruckt wurden, hinter sich gelassen. Jens Arend (li.), Geschäftsführer der industrialpartners GmbH, und Frank Petrolli, der bei HP das Deutschland-Geschäft mit 3D-Druckern leitet, sind sich einig: Die additive Fertigung [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/der-3d-druck-ist-reif-fuer-den-produktionseinsatz/">Der 3D-Druck ist reif für den Produktionseinsatz</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Revolution in der Produktion von Universalgehäusen!</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/die-revolution-in-der-produktion-von-universalgehaeusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 08:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugkonstruktion und -bau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Universalgehäuse auf Hutschienen industrialpartners war für die Konzeption sowie Entwicklung eines Universalgehäuseprogramms zur Montage an Hutschienen auf Basis der Additiven Fertigung verantwortlich. Die Gehäuse lassen sich je nach Ihren Anforderungen individualisieren. Zusätzlich zu der Gehäusegröße, die durch die Platinengröße und -anzahl definiert wird, und den Ausschnitten in der Front für die jeweiligen Schnittstellen, sind folgende [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/die-revolution-in-der-produktion-von-universalgehaeusen/">Die Revolution in der Produktion von Universalgehäusen!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolutionäre Druckbehälterproduktion mit HP Multi Jet Fusion</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/revolutionaere-druckbehaelterproduktion-mit-hp-multi-jet-fusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 09:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Druckbehälterproduktion mit HP Multi Jet Fusion industrialpartners bietet seinen Kunden innovativste Verfahren zur Produktion von kleinen und mittleren Teileserien. Dabei setzen wir zur Produktion unserer Teile neben dem konventionellen Spritzguss auch auf neueste 3D-Druck-Verfahren &#8211; wie die Multi Jet Fusion Technologie (MJF) von HP. Dieses revolutionäre 3D-Druck-Verfahren hat viele Vorteile gegenüber dem konventionellen Lasersintern zu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/revolutionaere-druckbehaelterproduktion-mit-hp-multi-jet-fusion/">Revolutionäre Druckbehälterproduktion mit HP Multi Jet Fusion</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printing: Ensuring Manufacturing Leadership in the 21st Century HP</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/3d-printing-ensuring-manufacturing-leadership-in-the-21st-century-hp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[<p>We are in the early days of a 4th Industrial Revolution, a far-reaching analog-to-digital shift that will completely transform the $12 trillion global manufacturing industry. Read more in this report. 3D_Printing___Ensuring_Manufacturing_Leadership_in_the_21st_Century</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/3d-printing-ensuring-manufacturing-leadership-in-the-21st-century-hp/">3D Printing: Ensuring Manufacturing Leadership in the 21st Century HP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktentwicklung für das veterinärmedizinische Produkt „Gentler“ zur nichtmedikamentösen Immobilisierung von Großvieh.</title>
		<link>https://blog.industrialpartners.de/produktentwicklung-fuer-das-veterinaermedizinische-produkt-gentler-zur-nichtmedikamentoesen-immobilisierung-von-grossvieh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[industrialpartners GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 13:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.industrialpartners.de/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produktdesign und Produktentwicklung für das veterinärmedizinische Produkt „Gentler“ zur nichtmedikamentösen Immobilisierung von Großvieh. industrialpartners war für die Gesamtentwicklung dieses innovativen Produkts verantwortlich &#8211; vom ersten Konzept bis zur Elektronikentwicklung und der Auslieferung einer Kleinserie. &#124;&#124; weitere Informationen</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de/produktentwicklung-fuer-das-veterinaermedizinische-produkt-gentler-zur-nichtmedikamentoesen-immobilisierung-von-grossvieh/">Produktentwicklung für das veterinärmedizinische Produkt „Gentler“ zur nichtmedikamentösen Immobilisierung von Großvieh.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.industrialpartners.de">industrialpartners</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
